|
Superstition
Spacemodeling Society Study Guide
|
|
LAUNCH SITE DIMENSION AND MINIMUM SAFE DISTANCE TABLE |
||||||
| Total
Impulse All Motors (Newton-Seconds) |
Equiv Motor Type | Min. Safe
Distance 1-motor |
Min. Safe Distance multiple motors | Around Launcher Clear Distances |
Minimum Site Dimensions (feet) | Equivalent Site Dimension |
| 160.01 - 320 | H | 100 | 200 | 50 | 1,500 | Quarter Mile |
| 320.01 - 640 | I | 100 | 200 | 50 | 2,500 | Half mile |
| 640.01 - 1,280 | J | 100 | 200 | 50 | 5,280 | One mile |
| 1,280.01 - 2,560 | K | 200 | 300 | 75 | 5,280 | One mile |
| 2,560.01 - 5,120 | L | 300 | 500 | 100 | 10,560 | Two miles |
| 5,120.01 - 10,240 | M | 500 | 1,000 | 125 | 15,840 | Three miles |
| 10,240.01 - 20,480 | N | 1,000 | 1,500 | 125 | 21,120 | Four miles |
| 20,480.01 - 40,960 | O | 1,500 | 2,000 | 125 | 26,400 | Five miles |
Please be aware that when figuring the minimum safe distance for a multiple motor configuration that the total N-sec impulse for all motors is used with the minimum safe distance multiple motors column. Don't just use the Equivalent Motor Type. The Equivalent Motor letter is only a reference in this case. As an example: . |